2016年廈漳跨海大橋養護檢查服務項目中選公示
發布時間:2016-08-30
點擊數:
作服務名稱:2016年廈漳跨海大橋養護檢查服務項目
開啟競爭性談判響應文件時間:2016年8月29日 10 時
業主單位:福建省高速公路達通檢測有限公司
本次招標評審工作由福建省高速公路達通檢測有限公司組織,采用技術協作比例報價的方式,評審工作將采用報價單位實質性響應且報價中我方總的占合作比例不小于50%最高者中選(其中各分項比例不低于經常檢查23.6%、定期檢查18%、特殊檢查2.9%、健康監測系統升級改造及后期維護3%、橋梁信息化管理系統開發1.3%、橋梁養護手冊1.2%)。
評審工作時間從2016年8月29日10時00 分開始,本次招標工作于2016年8月29日完成,經評審小組評審,結果公示如下:
序號 | 開標結果 | 單位名稱 | 投標文件核查情況 | 報價比例 | ||
達通公司 | 協作單位 | |||||
1 | 第一候選人 | 招商局重慶交通科研設計院有限公司 | 符合要求 | 50.80% | 49.20% | |
1.1 | 經常性檢查中選比例 | 23.60% | 5.90% | |||
1.2 | 定期檢查中選比例 | 18% | 12% | |||
1.3 | 特殊檢查中選比例 | 2.90% | 11.30% | |||
1.4 | 健康監測系統升級改造及后期維護中選比例 | 3% | 11.50% | |||
1.5 | 橋梁信息化管理系統開發中選比例 | 1.30% | 5.50% | |||
1.6 | 橋梁養護手冊中選比例 | 2% | 3% | |||
2 | 第二候選人 | 中交公路規劃設計院有限公司 | 符合要求 | 50.20% | 49.80% | |
2.1 | 經常性檢查中選比例 | 23.60% | 6.10% | |||
2.2 | 定期檢查中選比例 | 18% | 14% | |||
2.3 | 特殊檢查中選比例 | 2.90% | 13.50% | |||
2.4 | 健康監測系統升級改造及后期維護中選比例 | 3% | 12% | |||
2.5 | 橋梁信息化管理系統開發中選比例 | 1.40% | 2.10% | |||
2.6 | 橋梁養護手冊中選比例 | 1.30% | 2.10% |
以上結果現予以公示,公示期限自2016年8月30日至2016年9月5日。對評審結果有異議者,可在公示期內向監督機關申請核查。
監督電話:0591-87077387
福建省高速公路達通檢測有限公司
2016年8月30